Boxscore del partido que los Marlins le ganaron a los Bravos 4x0
23/7/2008 - 04:35(GMT)Boxscore del partido que los Marlins de la Florida le ganaron este martes a los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas con marcador de 4x0.
ATLANTA - 000 000 000 -- 0
FLORIDA - 000 301 00x -- 4
Arbitros: HP--Lance Barksdale. 1B--Doug Eddings. 2B--Ted Barrett. 3B--Dana
Demuth.
Tiempo de juego - 2h33.
Asistencia - 14.721 espectadores.
ATLANTA ab r h rbi bb so lob avg
G Blanco lf 3 0 0 0 1 2 0 .257
Y Escobar ss 4 0 0 0 0 2 1 .283
C Jones 3b 3 0 1 0 1 0 0 .371
M Teixeira 1b 3 0 0 0 1 0 1 .278
B McCann c 2 0 0 0 2 0 1 .300
J Francoeur rf 4 0 0 0 0 2 5 .231
K Johnson 2b 3 0 0 0 0 2 4 .264
M Kotsay cf 3 0 0 0 0 1 3 .281
C Morton p 2 0 0 0 0 1 0 .000
R Ring p 0 0 0 0 0 0 0 .000
B Boyer p 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-M Prado ph 1 0 0 0 0 0 0 .273
R Soriano p 0 0 0 0 0 0 0 .000
J Tavarez p 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totales 28 0 1 0 5 10 15
BATEO: Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - M Kotsay 2.
ERRORES: - Y Escobar (8, en tiro).
PASBOL - B McCann.
FLORIDA ab r h rbi bb so lob avg
H Ramirez ss 4 0 1 0 0 1 1 .301
J Hermida rf 3 0 0 0 1 2 2 .256
J Cantu 3b-1b 3 1 0 0 1 1 2 .287
J Willingham lf 3 1 0 0 1 1 2 .260
D Uggla 2b 3 1 0 0 1 2 1 .273
M Jacobs 1b 3 1 2 3 0 1 0 .245
R Pinto p 0 0 0 0 0 0 0 .000
b-L Gonzalez ph 1 0 0 0 0 0 0 .263
M Lindstrom p 0 0 0 0 0 0 0 .000
C Ross cf 2 0 0 0 1 0 0 .264
J Baker c 2 0 1 1 1 0 0 .214
R VandenHurk p 1 0 0 0 0 0 0 .000
J Nelson p 0 0 0 0 0 0 0 .000
a-W Helms ph-3b 1 0 0 0 0 1 3 .233
Totales 26 4 4 4 6 9 11
BATEO: HR - M Jacobs (20, 4to inning contra C Morton 2 on, 2 Out). S - R
VandenHurk. RBI - M Jacobs 3 (55), J Baker (7). 2-out RBI - M Jacobs 3, J
Baker. Corredores dejados en posición anotadora con dos outs - W Helms 2, J Willingham 1, J Hermida 1.
ATLANTA ip h r er bb so hr era
R Ring 0 1 0 0 2 0 0 4.58
R Soriano 1 1 0 0 0 2 0 1.80
J Tavarez 1 0 0 0 0 1 0 6.75
FLORIDA ip h r er bb so hr era
R VandenHurk (Ganó, 1-1) 5 0 0 0 5 7 0 6.10
J Nelson 1 1 0 0 0 0 0 1.48
R Pinto 2 0 0 0 0 3 0 2.75
M Lindstrom 1 0 0 0 0 0 0 4.02
Terra/AFP




